亚洲伊人成,五月婷婷丁香久久,久久天天操,蜜桃在线一区二区三区,国产亚洲欧美视频,日本高清不卡视频,欧美视频第一区

2011年A股主板上市公司賺錢榜

2012-04-27 09:21    來源:網易財經
1 601398.SH 工商銀行 2082.65
2 601939.SH 建設銀行 1692.58
3 601857.SH 中國石油 1329.84
4 601988.SH 中國銀行 1241.82
5 601288.SH 農業銀行 1219.27
6 600028.SH 中國石化 716.97
7 601328.SH 交通銀行 507.35
8 601088.SH 中國神華 448.22
9 600036.SH 招商銀行 361.29
10 601998.SH 中信銀行 308.19
11 600016.SH 民生銀行 279.20
12 600000.SH 浦發銀行 272.86
13 601166.SH 興業銀行 255.05
14 600104.SH 上汽集團 202.22
15 601318.SH 中國平安 194.75
16 601628.SH 中國人壽 183.31
17 601818.SH 光大銀行 180.68
18 601668.SH 中國建筑 135.37
19 600030.SH 中信證券 125.76
20 601800.SH 中國交建 116.01

2011年A股中小板上市公司賺錢榜

排名 證券代碼 證券名稱 凈利潤(億元)
1 002024.SZ 蘇寧電器 48.21
2 002304.SZ 洋河股份 40.21
3 002493.SZ 榮盛石化 16.20
4 002128.SZ 露天煤業 16.00
5 002146.SZ 榮盛發展 15.32
6 002415.SZ 海康威視 14.81
7 002594.SZ 比亞迪 13.85
8 002563.SZ 森馬服飾 12.23
9 002001.SZ 新和成 11.64
10 002422.SZ 科倫藥業 9.66
11 002204.SZ 大連重工 9.11
12 002244.SZ 濱江集團 7.84
13 002081.SZ 金螳螂 7.33
14 002648.SZ 衛星石化 6.30
15 002399.SZ 海普瑞 6.22
16 002233.SZ 塔牌集團 6.09
17 002202.SZ 金風科技 6.07
18 002008.SZ 大族激光 5.79
19 002419.SZ 天虹商場 5.74
20 002155.SZ 辰州礦業 5.41

2011年A股創業板上市公司賺錢榜

排名 證券代碼 證券名稱 凈利潤(億元)
1 300307.SZ 慈星股份 9.18
2 300003.SZ 樂普醫療 4.73
3 300070.SZ 碧水源 3.45
4 300124.SZ 匯川技術 3.40
5 300257.SZ 開山股份 2.94
6 300144.SZ 宋城股份 2.22
7 300171.SZ 東富龍 2.17
8 300224.SZ 正海磁材 2.10
9 300142.SZ 沃森生物 2.08
10 300079.SZ 數碼視訊 2.04
11 300183.SZ 東軟載波 2.04
12 300027.SZ 華誼兄弟 2.03
13 300122.SZ 智飛生物 1.96
14 300134.SZ 大富科技 1.87
15 300146.SZ 湯臣倍健 1.86
16 300185.SZ 通裕重工 1.85
17 300102.SZ 乾照光電 1.78
18 300251.SZ 光線傳媒 1.76
19 300203.SZ 聚光科技 1.75
20 300105.SZ 龍源技術 1.74

2011年A股主板上市公司最不賺錢榜

排名 證券代碼 證券名稱 凈利潤(億元)
1 601919.SH 中國遠洋 -104.49
2 601866.SH 中海集運 -27.43
3 601005.SH 重慶鋼鐵 -14.71
4 600087.SH *ST長油 -7.54
5 600894.SH *ST廣鋼 -6.89
6 600961.SH 株冶集團 -5.89
7 601179.SH 中國西電 -5.18
8 600707.SH 彩虹股份 -5.18
9 600408.SH 安泰集團 -3.83
10 600882.SH *ST大成 -3.81
11 600179.SH ST黑化 -3.74
12 600163.SH 福建南紙 -3.03
13 600273.SH 華芳紡織 -2.95
14 600844.SH 丹化科技 -2.94
15 600539.SH ST獅頭 -2.78
16 600722.SH ST金化 -2.47
17 600540.SH 新賽股份 -2.41
18 600069.SH 銀鴿投資 -2.16
19 600760.SH 中航黑豹 -1.97
20 600202.SH 哈空調 -1.95
責編:王金
0
我要評論
用戶名 注冊新用戶
密碼 忘記密碼?

專題推薦

商學院第二期:品牌匯

品牌匯

如何理解品牌?企業為什么創立品牌?

共筑中原夢

共筑中原夢

中原夢必須依靠河南一億人民來實現。